| 日本 (センチ) | メキシコ | アメリカ |
| 24.0 | 25.5 | 6 1/2 |
| 24.5 | 26.0 | 7 |
| 25.0 | 26.5 | 7 1/2 |
| 25.5 | 27.0 | 8 |
| 26.0 | 27.5 | 8 1/2 |
| 26.5 | 28.0 | 9 |
| 27.0 | 28.5 | 9 1/2 |
| 27.5 | 29.0 | 10 |
| 28.0 | 29.5 | 10 1/2 |
| レディスシューズについては、日本のサイズと同じと考えて頂いてよろしいと思います。 厚手の靴下をお履きになる場合、また甲高幅広の方は、ワンサイズ上をお選び下さい。 御不明の点は、こちらにお気軽にご相談下さいませ。 |